Опубликовано пользователем admin
| № | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильиных Владислав | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | н | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 214 | 1 |
| 2 | Постников Антон | н | 20 | н | н | 20 | 20 | н | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 159 | 2 |
| 3 | Полтавцев Олег | н | 14 | 14 | 14 | 17 | 12 | 17 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 158 | 3 |
| 4 | Свириденко Алексан | 16 | 13 | 12 | 16 | 11 | 13 | 15 | 13 | 13 | 14 | 12 | 8 | 156 | 4 |
| 5 | Асташов Сергей | 18 | н | н | 17 | н | 16 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 16 | 152 | 5 |
| 6 | Вялков Егор | н | 16 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | н | н | н | н | 126 | 6 |
| 7 | Кирюшов Григорий | н | н | 13 | 12 | 15 | 10 | 12 | н | 16 | 17 | 15 | 13 | 123 | 7 |
| 8 | Порчайкин Виталий | 13 | 12 | 11 | 11 | н | н | 14 | 12 | 15 | 12 | 13 | н | 113 | 8 |
| 9 | Яшкина Екатерина | н | 17 | 16 | н | 10 | 17 | 13 | н | н | 11 | 10 | 12 | 106 | 9 |
| 10 | Якуба Евгений | 14 | 12 | н | 9 | н | 11 | н | 11 | н | 9 | 11 | 11 | 88 | 10 |
| 11 | Шеломанов Андрей | н | н | 15 | н | 6 | н | 16 | 15 | 12 | н | н | 14 | 78 | 11 |
| 12 | Потапов Михаил | 15 | н | н | н | 12 | 14 | н | н | 17 | н | н | н | 58 | 12 |
| 13 | Малюгин Евгений | н | 10 | н | 10 | 7 | н | н | н | н | 8 | 16 | н | 51 | 13 |
| 14 | Сорокин Сергей | н | 15 | н | 18 | 14 | н | н | н | н | н | н | н | 47 | 14 |
| 15 | Лосев Андрей | н | н | н | 15 | н | 9 | н | н | н | н | н | 17 | 41 | 15 |
| 16 | Секиро Федор | н | 18 | 19 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | 37 | 16 |
| 17 | Асаулов Игорь | н | н | н | н | н | 18 | н | н | н | 18 | н | н | 36 | 17 |
| 18 | Кучеров Евгений | н | н | н | н | н | н | 18 | н | н | н | н | 18 | 36 | 18 |
| 19 | Потапов Владимир | 17 | н | н | н | н | 15 | н | н | н | н | н | н | 32 | 19 |
| 20 | Хаустов Александр | н | н | н | н | н | н | н | н | н | 10 | 17 | н | 27 | 20 |
| 21 | Соломахин Олег | 19 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | 19 | 21 |
| 22 | Комаров Андрей | н | 11 | н | н | 8 | н | н | н | н | н | н | н | 19 | 22 |
| 23 | Гилев Евгений | н | н | н | н | 9 | н | н | 10 | н | н | н | н | 19 | 23 |
| 24 | Каменский Евгений | н | н | 17 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | 17 | 24 |
| 25 | Гордиенко Игорь | н | н | н | н | н | н | н | н | н | 16 | н | н | 16 | 25 |
| 26 | О Сергей | н | н | н | 13 | н | н | н | н | н | н | н | н | 13 | 26 |
| 27 | Малов Егор | н | н | н | н | 13 | н | н | н | н | н | н | н | 13 | 27 |
| 28 | Кармачев Илья | 12 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | 12 | 28 |
| 29 | Азаров Дмитрий | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | 10 | 10 | 29 |
| 30 | Клочихин Сергей | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | 9 | н | 9 | 30 |
| 31 | Шелковников Антон | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | 9 | 9 | 31 |
| 32 | Переладов Ярослав | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | 7 | 7 | 32 |


